Tarif Layanan
TARIF SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011
| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF | KET | ||
| I. | PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/ KIA | ||||
| 1. | Pemeriksaan dan Pengobatan | 5.000 | Gratis | ||
| II. | PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI | ||||
| 1. | Pencabutan Gigi Susu | 4.000 | Gratis | ||
| 2. | Pencabutan Gigi Seri, Taring dan Molar 1&2 | 10.000 | Gratis | ||
| 3. | Pencabutan Gigi Molar 3 | 15.000 | Gratis | ||
| 4. | Pembersihan Karang Gigi | 5.000 | Gratis | ||
| 5. | Tumpatan Gigi Permanen/ Susu | 5.000 | Gratis | ||
| 6. | Tumpatan Gigi dengan ART | 10.000 | |||
| 7. | Tumpatan Gigi dengan Komposite tanpa sinar | 20.000 | |||
| 8. | Tumpatan Sementara | 3.000 | Gratis | ||
| III. | PERTOLONGAN GAWAT DARURAT | ||||
| 1. | Debridemen Luka | 5.000 | Gratis | ||
| 2. | Jahitan Luka 1-4 Jahitan | 7.500 | |||
| 3. | Jahitan Luka 5-10 Jahitan | 10.000 | |||
| 4. | Jahitan Luka > 10 Jahitan | 12.500 | |||
| 5. | Perawatan Luka Bakar <10% | 15.000 | |||
| 6. | Perawatan Luka Bakar >10% tidak Kompleks | 25.000 | |||
| 7. | Pemasangan Infus | 5.000 | |||
| 8. | Pemasangan Kateter | 7.500 | |||
| 9. | Pemasangan Bidai | 5.000 | |||
| 10. | Pemasangan NGT/OGT | 7.500 | |||
| 11. | Pemakaian Nebulizer (sekali pakai) | 5.000 | |||
| IV. | PELAYANAN PEMBERIAN OKSIGEN | ||||
| 1. | Pelayanan Pemberian Oksigen | 5.000 | |||
| V. | TINDAKAN MEDIS RINGAN | ||||
| 1. | Tindik Daun Telinga | 5.000 | Gratis | ||
| 2. | Sirkumsisi/ Sunat | 50.000 | |||
| 3. | Mengangkat Atheroma/ Lipoma/ Caplak dan Operasi | 50.000 | |||
| 4. | Pemasangan/ Pencabutan IUD | 25.000 | Gratis | ||
| 5. | Ekstraksi corpus alienum | 15.000 | |||
| 6. | Ekstraksi kuku | 20.000 | |||
| 7. | Incisi/ Eksisi | 10.000 | |||
| 8. | Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk biaya Laboratorium) | 10.000 | |||
| VI. | TINDAKAN MEDIS SEDANG | ||||
| 1. | Pemasangan implan/susuk | 25.000 | |||
| 2. | Pencabutan implan/susuk | 35.000 | |||
| 3. | Vasektomi | 150.000 | |||
| VII. | PERTOLONGAN PERSALINAN DAN CURRETAGE | ||||
| 1. | Persalinan Normal oleh Dokter | 250.000 | |||
| 2. | Persalinan Normal oleh Bidan | 200.000 | |||
| 3. | Persalinan dengan Tindakan/ Peralatan di Puskesmas PONED | 500.000 | |||
| 4. | Curretage di Puskesmas PONED | 100.000 | |||
| VIII. | TRANSFUSI DARAH | ||||
| 1. | Biaya Penggantian Kantong Darah | ||||
| 2. | Pelayanan Transfusi Darah | 20.000 | |||
| IX. | PENGUJIAN KESEHATAN | ||||
| 1. | Pemeriksaan Kesehatan Pelajar | 3.000 | |||
| 2. | Pemeriksaan Kesehatan Umum | 5.000 | |||
| 3. | Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (2 orang) | 10.000 | |||
| X. | PEMERIKSAAN VISUM ET REFERTUM & | ||||
| PERAWATAN JENAZAH | |||||
| 1. | Pemeriksaan Luar | 15.000 | |||
| 2. | Pemeriksaan Dalam | 50.000 | |||
| 3. | Perawatan Jenazah | 30.000 | |||
| XI. | PELAYANAN RAWAT INAP | ||||
| 1. | Pelayanan Rawat Inap Biasa per hari | 35.000 | |||
| 2. | Pelayanan Rawat Inap Khusus per hari | 75.000 | |||
| 3. | Pelayanan Rawat Inap Bayi ( 0 - 28 hari ) per hari | 30.000 | |||
| XII. | LABORATORIUM & PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN | ||||
| 1. | Pemeriksaan Darah | ||||
| a. | Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyser | 25.000 | |||
| b | Pemeriksaan darah lengkap sederhana | 20.000 | |||
| c. | Pemeriksaan Golongan Darah | 10.000 | |||
| d. | Pemeriksaan Laju Endap Darah | 6.000 | Gratis | ||
| e. | Pemeriksaaan Hemoglobin | 3.000 | Gratis | ||
| f. | Pemeriksaan Hitung Jenis/ Sederhana | 8.000 | Gratis | ||
| g. | Pemeriksaan Thrombosit | 8.000 | |||
| h. | Hapusan darah tepi | 20.000 | |||
| i | Pemeriksaaan Leukosit | 6.000 | Gratis | ||
| j | Widal | 20.000 | |||
| k. | SGOT | 11.000 | |||
| l. | SGPT | 11.000 | |||
| m | Bilirubin | 11.000 | Gratis | ||
| n. | Alkali Phospatase | 15.000 | |||
| o. | Cholesterol | 20.000 | |||
| p | Gula Darah Puasa | 10.000 | |||
| q. | Gula Darah 2 Jam Post Prandial | 10.000 | |||
| r. | Asam Urat | 17.000 | |||
| s | Total Protein | 17.000 | |||
| t | Albumin | 11.000 | Gratis | ||
| u | Globulin | 11.000 | |||
| v | BUN | 11.000 | |||
| w | Serum creatinin | 11.000 | |||
| x | Trigliserida | 15.000 | |||
| 2. | Pemeriksaan Urine | ||||
| a. | Urine Lengkap | 12.000 | |||
| b. | Pemeriksaan Albumin/ Sederhana | 5.000 | Gratis | ||
| c. | Pemeriksaan Reduksi/ Sederhana | 5.000 | Gratis | ||
| d. | Pemeriksaan Bilirubin/ Sederhana | 5.000 | Gratis | ||
| e. | Pemeriksaan Urobilin/ Sederhana | 5.000 | Gratis | ||
| f. | Pemeriksaan Sedimen/ Sederhana | 5.000 | Gratis | ||
| g. | Plano Test | 10.000 | |||
| 3. | Pemeriksaan Laboratorium Lainnya | ||||
| a. | Tinja dan Benzidine Test/ Sederhana | 10.000 | Gratis | ||
| b | Tinja lengkap | 20.000 | |||
| c | Pemeriksaan Sputum BTA | 20.000 | Gratis | ||
| d | Pemeriksaan Hapusan Cairan Urethra dan Vagina | 20.000 | |||
| e | Pemeriksaan Elektronik EKG | 25.000 | |||
| f. | Pemeriksaan dengan USG | 25.000 | |||
| g. | Pemeriksaan Radiologi | 45.000 | |||
| XIII. | PELAYANAN AMBULANCE/ KENDARAAN PUSLING | ||||
| 1. | Radius 5 Km dari Puskesmas | 45.000 | |||
| 2. | Radius lebih 5 Km ditambah 1 Km berikutnya | 5.000 | |||
| XIV. | JAMKESMAS | ||||
| 1. | Rawat Jalan | 5.000 | |||
| 2. | Rawat Inap | 35.000 | |||
| 3. | Ambulance/Rujukan Radius 5 km | 45.000 | |||
| 4. | Ambulance/Rujukan Radius Lebih 5 km | 5.000 | |||
| XV. | JAMPERSAL | ||||
| 1. | Persalinan Jamkesmas | Gratis | |||
| 2. | Persalinan Jampersal | Gratis | |||
Komentar
Posting Komentar